| Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Название | Задвижка чугунная 30ч906р/31ч917бр (под электропривод) Ду400 | Задвижка чугунная 30ч906р/31ч917бр (под электропривод) Ду100 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с41п Ду100 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду50 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 | Кран стальной шаровой под приварку 11с331п с редуктором Ду400(300) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с342п с редуктором Ду125(100) | Балансировочный клапан типа MSV-F2 "Danfoss" Ду200 (Ру25) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с941п под электропривод Ду50 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п Ду50 | Кран стальной шаровой под приварку 11с37п Ду50 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с42п Ду150(100) |
| Цена | ||||||||||||
| Добавить в корзину | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Описание | ||||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 1 | ||||||||||||
| Цена |