| Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Название | Кран стальной шаровой под приварку 11с331п с редуктором Ду150(125) | Соединительная муфта ДРК фиксирующая Ду250 | Задвижка стальная 30с41нж Ду250 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с338п с редуктором Ду100 | Задвижка стальная 30с64нж Ду200 | Клапан предохранительный пружинный 17с28нж Ду80 (7,0-10,0МПа) | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п Ду65 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с341п с редуктором Ду300 | Кран стальной шаровой под приварку 11с937п под электропривод Ду250 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый Ду300 | Соединительная муфта ДРК фиксирующая Ду150 | Соединительная муфта ДРК универсальная Ду250 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду500 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с67п Ду50 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с938п под электропривод Ду50 | Регуляторы перепада давления типа ASV-PV "Danfoss" Ду50 (Диапазон перепада давления: 0,35-0,75 бар) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с338п с редуктором Ду200 |
| Цена | |||||||||||||||||
| Добавить в корзину | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Описание | |||||||||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 1 | |||||||||||||||||
| Цена |