Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | Удалить x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Название | Кран стальной шаровой фланцевый 11с67п Ду32 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с938п под электропривод Ду15 | Кран стальной шаровой фланцевый 11с67п Ду100(80) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с67п Ду80 | Балансировочный клапан типа MSV-F2 "Danfoss" Ду400 (Ру25) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с341п с редуктором Ду400(300) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с67п Ду150(100) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с333п с редуктором Ду125(100) | Регуляторы перепада давления типа ASV-PV "Danfoss" Ду80 (Диапазон перепада давления: 0,6-1,0 бар) | Балансировочный клапан типа MSV-F2 "Danfoss" Ду350 (Ру25) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с938п под электропривод Ду300 | Балансировочный клапан типа MSV-F2 "Danfoss" Ду80 (Ру16) | Кран стальной шаровой фланцевый 11с333п с редуктором Ду150(125) | Регуляторы перепада давления типа ASV-PV "Danfoss" Ду65 (Диапазон перепада давления: 0,35-0,75 бар) |
Цена | ||||||||||||||
Добавить в корзину | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Описание | ||||||||||||||
Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 | ||||||||||||||
Цена |